모집안내
단과 시간표
바른공부 자습전용관



재학생을 위한 방법은 달라야 합니다.
최상위권이 집결하는 러셀 센텀에서 대입성공을 시작하세요.
※ 모집요강 지원자격 해당자 순 접수
| 모집대상 | 1~2월 | 3~6월 | 7~8월 | 9~11월 | 11~12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고3 | 윈터스쿨 | 재학생 정규반 | 썸머스쿨 | 파이널 정규반 | - |
| 고2 | 프리윈터스쿨 | ||||
| 고1 |
* 학원의 사정에 따라 연간 운영 계획은 변동될 수 있으며, 변동 시 별도 안내드립니다.
원서접수
성적표 제출
강좌 선택 및 결제
최종 등록
STEP 1원서접수
STEP 2성적표 제출
STEP 3강좌 선택 및 결제
STEP 4최종 등록
고3·고2 성적 전형 모집요강
구분 | 모의고사 전형 | 내신 전형 | 의무 T수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 국·수·영 | 기준 | 국·수·영·탐(1) | |||
일반고 | 자사고/특목고 | |||||
HS | 2025년 | 등급 합 4 | 2025년 | 1.4등급 | 2.6등급 | 0T |
서의치 | 등급 합 5 | 1.7등급 | 3.1등급 | |||
연고대 | 등급 합 7 | 2.2등급 | 3.6등급 | |||
블루 | 등급 합 10 | 해당 없음 | 3T | |||
그린 | 등급 합 12 | |||||
고1 성적 전형 모집요강
구분 | 기준 | 국·수·영 / 국·수·탐(1) | 의무 T수 |
|---|---|---|---|
서의치 | 2025년 | 등급 합 5 | 0T |
연고대 | 등급 합 7 | ||
블루 | 등급 합 10 | 3T |
바른공부 자습전용관 지원혜택
구분 | 의무 T수 | 0T | 3T | 6T |
|---|---|---|---|---|
HS | 0T | 40만원 지원 | 전액 지원 | |
서의치 | 30만원 지원 | |||
연고대 | 20만원 지원 | 40만원 지원 | 전액 지원 | |
블루 | 3T | 30만원 지원 | ||
그린 | 20만원 지원 | |||
■ 공통유의사항


의예과
71명
치한수약
35명
SKY
32명
서성한이
56명
중경외시
41명
이공계특성화대/
사관학교/교대
11명
부산대/경북대
62명
주요 대학 합격
331명

* 러셀 센텀학원 재학생 재원생 후기 중 일부 발췌
대입 합격 결과 자세히 보기


최상위권 학생들의 학구열을 체감할 수 있는
개방형 구조로 학습 동기 부여 및 긴장감 유지
한 건물 내에서 수업-자습-식사를 해결하는 효율적인 동선
충분한 자습시간 확보, 학습 집중력 향상
재학생의 일정을 고려한 학습 스케줄 운영,
수능과 유사한 시간표로 학습 리듬을 수능에 최적화
개방형 구조, 벽면 통유리, 쾌적한 공간, 수업/자습 공간 분리 등
학습 효율성을 높이기 위해 설계된 학습시설
바른공부 자습전용관 표준 시간표
| 구분 | 시작시간 | 종료시간 | 자습시간 | |
|---|---|---|---|---|
| 오전 | 0교시 | AM 07:00 | AM 07:50 | 50분 |
| 1교시 | AM 08:00 | AM 08:50 | 50분 | |
| 2교시 | AM 09:00 | AM 10:20 | 80분 | |
| 3교시 | AM 10:40 | PM 12:20 | 100분 | |
| 점심식사 | PM 12:20 | PM 13:30 | 70분 | |
| 오후 | 4교시 | PM 13:30 | PM 14:30 | 60분 |
| 5교시 | PM 14:50 | PM 15:50 | 60분 | |
| 6교시 | PM 16:10 | PM 17:20 | 70분 | |
| 저녁식사 | PM 17:20 | PM 18:30 | 70분 | |
| 저녁 | 7교시 | PM 18:30 | PM 20:00 | 90분 |
| 8교시 | PM 20:20 | PM 22:00 | 100분 | |
| 귀가 | PM 22:00 | PM 22:10 | 10분 | |
| 심야 | 9교시 | PM 22:10 | PM 23:00 | 50분 |
| 10교시 | PM 23:10 | PM 24:00 | 50분 | |
· 0교시 / 9교시 / 10교시는 자율입니다.
· 주말에는 심야자습 불가입니다.


과목별/수준별/진도별
전략적인 수업 선택
검증된 강의력과 콘텐츠
메가스터디 온·오프 강사진
필요한 수업 수강으로
충분한 자습시간 확보
재학생의 성적 향상에 맞춘
학생 맞춤 1:1 학습관리
※ 학원 운영에 따라 출강 선생님은 변경될 수 있습니다.


입시관리
학습관리
생활관리
* 학원 운영에 따라 관리 방법은 변경될 수 있습니다.


| 구분 | 과목 | 총 회차 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA | 국어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 수학 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 영어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 사탐 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 3회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 2회 | - | |
| OMEGA link |
국어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 수학 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 영어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 사탐 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 3회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 2회 | - | |
| OMEGA black |
수학 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 사탐 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| OMEGA blue |
수학 | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - |
| 과탐Ⅰ | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - | |
| OMEGA weekly |
국어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - |
| 수학 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 영어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 사탐 | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅰ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅱ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 전국 대단위 실전 모의고사 |
전 과목 | 2회 | - | - | 1회 | - | - | - | 1회 | - | - |
| 메가X대성 더 프리미엄 모의고사 |
전 과목 | 6회 | 1회 | 1회 | - | - | 1회 | 1회 | - | 1회 | 1회 |
| ALPHA | 수학 | 7회 | 2회 | 2회 | 2회 | 1회 | - | - | - | - | - |
* 상기 일정은 평가원 시행 계획 및 학원 학사일정에 따라 변경 및 조정될 수 있습니다.